— Sanità in borsa

Italiane quotate a Milano

Nome Ultimo Ora Var% Bid Ask Apert. Min Max
Amplifon - - 31.62 31.62 - - -
- - - - - - -
Diasorin - - 93.68 93.68 - - -
Eukedos - - 0.804 0.86 - - -
Recordati Ord - - 51.5 51.5 - - -

Titoli di mercati esteri

Nome Ultimo Ora Var% Bid Ask Apert. Min Max
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 112.44 21:00 -2.64 112.3 112.46 113.02 112.29 115.76
ASTRAZENECA PLC 1375.5 09:00 -0.36 1375.5 1376.5 1377.5 1375 1377.5
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 51.59 21:00 -1.43 51.8 51.95 52.58 51.53 52.7
GLATFELTER 1.76 21:00 -0.56 1.56 1.83 2.1 1.68 1.82
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 156.77 21:00 -0.89 156.75 156.86 158.57 156.5 158.69
MEDTRONIC PLC 83.66 21:00 0.11 82.65 84.2 83.8 83.335 84.06
MERCK & COMPANY, INC. COMMON STOCK (NEW) 121.44 21:01 -0.07 121.76 122.8 121.85 121.125 122.51
NOVARTIS N - - - - - - -
SANOFI - - 88.2 88.2 88.17 - -
ROCHE I - - - - - - -